[掃路車廠家 濕式掃路車廠家 多功能掃路車廠家 吸塵車廠家 洗掃車廠家]
郵箱:
手機(jī):
洗掃車是采用東風(fēng)、五十鈴等二類底盤而改制的新一代路面作業(yè)洗掃車。該車既可單獨(dú)作為掃路車進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè);又可作為高壓沖洗車進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè);還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實(shí)現(xiàn)清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇使用,以滿足不同用戶的多種需求,該車可廣泛適用于城區(qū)主干路及高架橋的沖洗、清掃作業(yè)。
潤(rùn)知星牌SCS5180TXSDFH型洗掃車 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 公告批次 | 290 |
產(chǎn)品名稱 | SCS5180TXSDFH型洗掃車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMLFP5b5010 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6505 | 外形尺寸(mm) | 8600,8300,8100, 7980×2550×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2170,1430/2350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 98 |
其它 | 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)于關(guān)系為(mm ):8600/5000/1430/2170;8300/4700/1430/2170;8100/4500/1430/2170;7980/4200/1430/2350. 選裝洗掃刷形式和箱體外觀,顏色.側(cè)防護(hù)由裝置代替,后防護(hù)用螺栓連接,材料為Q235B, 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×230(mm),后部防護(hù)離地高度:350mm.隨底盤選裝駕駛室, ABS型號(hào): 3631010-C2000, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790× 2370,2390,2460×2760,2800,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
鋼板彈數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
洗掃車是采用東風(fēng)、五十鈴等二類底盤而改制的新一代路面作業(yè)洗掃車。該車既可單獨(dú)作為掃路車進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè);又可作為高壓沖洗車進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè);還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實(shí)現(xiàn)清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇使用,以滿足不同用戶的多種需求,該車可廣泛適用于城區(qū)主干路及高架橋的沖洗、清掃作業(yè)。
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:鄭鈺氡
固話:
移動(dòng)手機(jī):13908660657
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)