[掃路車價(jià)格 哪里買掃路車 寧波掃路車]
郵箱:
手機(jī):
掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5800 × 1990 × 2450 (mm) |
產(chǎn)品類型: | 掃路車2-3方 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2100 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1425 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5070 (kg) | 車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險(xiǎn)杠; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: |
|
功能說明: |
掃路車改裝生產(chǎn)相關(guān)說明: 1、高耐磨的自動(dòng)離合器驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)工作,確保副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停止。 2、進(jìn)口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時(shí)水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動(dòng)避讓功能。 5、后置浮動(dòng)式吸嘴可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況,調(diào)試維修方便。 6、可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)地二次污染。 7、流線型的外觀設(shè)計(jì)令你賞心悅目,低油耗給你資費(fèi)的節(jié)省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業(yè)。 |
|
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
固話:0574-59553389
移動(dòng)手機(jī):15968066219
企業(yè)地址:浙江 寧波市 奉化市