價格: 電議
物流: 廣東 佛山市 南海區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 10件
手機(jī): 13802628361 郵箱: 2812866@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 廣東 佛山市
[液壓機(jī)、油壓機(jī)、拉伸機(jī)]
郵箱:
手機(jī):
商品名稱: Y28系列40-130T四柱雙動液壓機(jī)
· 商品編號: ZL-002
商品描述:
Y28系列40-130T四柱雙動液壓機(jī) | |
本機(jī)是我廠專為拉伸工藝為主而專門度身制造的壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶的拉伸、成型等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。 | |
技術(shù)性能: | |
| 能耗低、速度快、低噪音、率。 |
| 滑塊二段速度控制:空載快速、慢速靠模、拉伸。 |
| 設(shè)有光電安全保護(hù)設(shè)置,保障了操作者的安全。 |
| 設(shè)有自動、手動功能。 |
| 拉伸力、壓拉力、打料力可調(diào)。 |
項目 | 單位 | Y28系列四柱雙動液壓機(jī) | ||||||
Y28-40 | Y28-65 | Y28-80 | Y28-100 | Y28-120 | Y28-130 | |||
公稱壓力 | KN | 250 | 400 | 500 | 650 | 800 | 800 | |
主缸液體工作壓力 | Mpa | 16 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
回程力 | KN | 45 | 53 | 50 | 63 | 72 | 72 | |
壓邊力 | KN | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
壓邊缸液體壓力 | Mpa | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
頂料頂出力 | KN | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
活動橫梁行程 | mm | 380 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
壓邊缸行程 | mm | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
頂料缸頂出行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
工作臺面至活動橫梁距離 |
| mm | 700 | 750 | 750 | 860 | 860 | 900 |
最小 | 320 | 300 | 300 | 360 | 360 | 400 | ||
活動橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 300 | 350 | 350 | 330 | 330 | 340 |
加壓 | 25-35 | 19-32 | 15-30 | 15-30 | 15-25 | 15-25 | ||
回程 | 280 | 330 | 280 | 300 | 280 | 280 | ||
電機(jī)功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |
工作臺有效面積 | mm | 420*480 | 480*530 | 520*550 | 550*600 | 600*700 | 600*700 | |
外形尺寸 | mm | 1550*1000* | 1600*1100* | 1650*1300* | 1700*1300* | 1850*1400* | 1850*1400* | |
整機(jī)重量 | T | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.2 |
標(biāo)簽: 液壓機(jī)、 液壓機(jī)、油壓機(jī)、拉伸機(jī) 佛山市柱液壓拉伸機(jī) 佛山市柱液壓拉伸機(jī)廠家
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:孫先生
固話:0757-82811216
移動手機(jī):13802628361
企業(yè)地址:廣東 佛山市 南海區(qū)