[2噸鋰電池叉車 比亞迪叉車 二手鋰電池叉車 鋰電叉車出租 免維護(hù)電動(dòng)叉車出租 出租比亞迪叉車 叉車租賃 二手叉車]
郵箱:
手機(jī):
CPD20 | ||||
特性 | 1.1 | 制造商 Manufacturer | | BYD |
1.2 | 驅(qū)動(dòng) Driver | | 電動(dòng) | |
1.3 | 操縱形式 Operator type | | 乘駕式 | |
1.4 | 負(fù)載能力 Load capacity/rated load | kg | 2000 | |
1.5 | 載荷中心距 Load center | mm | 500 | |
1.6 | 懸距 Load distance,center of support arm wheel to face of forks | mm | 425 | |
1.7 | 軸距 Wheelbase | mm | 1505 | |
重 量 | 2.1 | 總重(含電池) Service weight including battery | kg | 3350 |
2.2 | 軸負(fù)載(加負(fù)載) Axle load,with load,driver/tor/fork wheel | kg | 5650/700 | |
2.3 | 軸負(fù)載(無負(fù)載) Axle load,without load,driver/tor/fork wheel | kg | 一 | |
輪 系 | 3.1 | 車輪 Drive/tor/fork wheel | | 實(shí)心胎 |
3.2 | 前輪尺寸 Wheel size ,front | mm | 21X8-9 | |
3.3 | 后輪尺寸 Wheel size ,rear | mm | 18X7-8 | |
3.4 | 附輪尺寸 Additionalwheels (dimensions) | mm | 一 | |
3.5 | 前/后輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) Wheels,number front /rear(x=driven wheels) | | 2X/2 | |
3.6 | 前輪距 Track width,front | mm | 970 | |
3.7 | 后輪距 Track width,rear | mm | 955 | |
總體尺寸 | 4.1 | 全長(zhǎng) Overall length | mm | 3360 |
4.2 | 全長(zhǎng)(不計(jì)貨叉) Length of face of forks | mm | 2285 | |
4.3 | 總寬 Overall width | mm | 1160 | |
4.4 | 貨叉起升高度 Fork height | mm | 3000 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架大高度 Max height | mm | 4230 | |
4.6 | 門架縮回時(shí)低高度 Min height | mm | 2020 | |
4.7 | 護(hù)頂架高度 Overhead guard height | mm | 2100 | |
4.8 | 操縱手柄高度 Height of tiller indrive ition | mm | 一 | |
4.9 | 踏板高度 Stand height(optional platform) | mm | 一 | |
4.1 | 貨叉尺寸 厚度/寬度/長(zhǎng)度 Fork dimensions | s/e/l mm | 40X120X1070 | |
4.11 | 貨叉外邊距 Width over forks | mm | 1020 | |
4.12 | 傾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 42927 | |
4.13 | 自由起升高度 Free Lift | mm | 205 | |
4.14 | 小直角堆垛通道寬度 | mm | 3850 | |
4.15 | 前移距離 Fork spread | mm | 一 | |
4.16 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 Minimum turing radius | mm | 2020 | |
4.17 | 小離地間隙Ground Clearance | mm | 95 | |
速度 | 5.1 | (負(fù)載/無負(fù)載)行駛速度 Trel speed,with/without load | km/h | 13/15 |
5.2 | (負(fù)載/無負(fù)載)起升速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 330/500 | |
5.3 | (負(fù)載/無負(fù)載)下降速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 450/370 | |
5.4 | (負(fù)載/無負(fù)載)大爬坡能力 Max.gradeability,with/without load | % | 43023 | |
5.5 | 行車制動(dòng) Service brake | | 液力制動(dòng) | |
動(dòng)力形式 | 6.1 | (負(fù)載/無負(fù)載)行駛速度 Trel speed,with/without load | kW | 9.5 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 Lift motor rating at S3 15% | kW | 12 | |
6.3 | 電池容量 Battery voltage/nominal capacity K5 | V/ | 80/200 | |
6.4 | 電池重量 Battery weight | kg | 380 | |
控制方式 | 7.1 | 控制器型號(hào) Type of drive cool | | COMBI AC2 |
比亞迪鋰電池廣泛應(yīng)用于各種消費(fèi)電子產(chǎn)品和新型智能產(chǎn)品,連續(xù)兩年保持國內(nèi)動(dòng)力電池銷售。
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:黃小姐
固話:400-0691008
移動(dòng)手機(jī):13265297668
企業(yè)地址:廣東 東莞市