價(jià)格: 電議
物流: 浙江 寧波市 鄞州區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 1000件
手機(jī): 13814883438 郵箱: taiyidacc@126.com
傳真: 尚未完善 地址: 浙江 寧波市
[雙曲軸精密鋼架沖床價(jià)錢 雙曲軸精密鋼架沖床報(bào)價(jià) 雙曲軸精密鋼架沖床 雙曲軸精密鋼架沖床價(jià)格 雙曲軸精密鋼架沖床廠家 安徽雙曲軸精密鋼架沖床]
郵箱:
手機(jī):
閉式門型雙曲軸精密鋼架沖床APE價(jià)格_廠家_批發(fā)電話【浙江易田精工機(jī)械股份有限公司】閉式門型雙曲軸精密鋼架沖床 APE 系列 直璧式機(jī)架,前后對(duì)稱變形量小,適合精密連續(xù)模加工。 無(wú)C型沖床機(jī)架的開喉缺點(diǎn),可節(jié)省模具維修費(fèi)用。
名稱 | APE-110 | APE-160 | APE-200 | APE-250 | APE-300 | APE-400 | APE-500 | APE-600 | |||||||||
型式 | S | H | S | H | S | H | s | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
噸數(shù) | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
沖力發(fā)生位置 | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 |
行程 | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 180 | 300 | 180 |
每分鐘行程數(shù) | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 18-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 |
閉合工作高度 | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 580 | 480 | 650 | 500 |
滑塊調(diào)整量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
上工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400 x 500 | 1700 x650 | 1850 x750 | 2300 x 900 | 2300 x 900 | 2800 x 1000 | 2900 x 1000 | 3100 x 1100 | ||||||||
下工作臺(tái)尺寸 | mm | 1800 x 650 | 1800 x760 | 2200 x 940 | 2500 x 1000 | 2700x1000 | 3200 xl000 | 3300 x 1200 | 3500 x 1200 | ||||||||
側(cè)向開口 | mm | 700 x 450 | 700 x 450 | 800 x 600 | 900 x 600 | 900 x 600 | 900 x 600 | 900 x 700 | 1000 x700 | ||||||||
主電動(dòng)機(jī) | Kw | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | ||||||||
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | Kw x p | 1x4 | 1x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 3x4 | 3x4 | ||||||||
使用空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
沖床精度 | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) | GB(JIS)一級(jí) |
注冊(cè)資金:1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
聯(lián)系人:吳先生
固話:
移動(dòng)手機(jī):13814883438
企業(yè)地址:浙江 寧波市 鄞州區(qū)