[永磁激振器 振動臺 校準(zhǔn)臺 振動校準(zhǔn)臺 電磁激振器 模態(tài)激振器 激振器 高能激振器]
郵箱:
手機(jī):
指標(biāo) | | 力常數(shù) | | 頻率范圍 | 電流 | 可動部件 | 動圈電 | 重量 | 安裝 | 尺寸 | 特 點 |
型號 | |||||||||||
JZQ-2A/B | 2kg | 5/8 | ±3/±5 | 8~10K 0~5K | 2.5A | 100 | 1.5Ω | 3kg/1Kg | 螺桿 | φ86×130 Φ65×83 | |
JZQ-5A/B | 5kg | 8/16 | ±7.5 | 8~4K 0~3K | 7A/3A | 180 | 0.8Ω | 8kg/4Kg | 螺桿 | φ140×140 φ109×133 | 小型結(jié)構(gòu)激振 |
JZQ-10 | 10kg | 10 | ±10 | 8~2K | 10A | 280 | 0.9Ω | 10kg | 螺桿 | φ160×140 | 中、小型結(jié)構(gòu)激振,也可用 于傳感器檢測 |
JZQ-20A/B | 20kg | 14/8 | ±10 | 8~2K 0~2K | 14A/25A | 600 | 0.5Ω | 16kg | 臺面 螺桿 | φ180×220 φ190×175 | |
JZQ-50A/B | 50kg | 17/16 | ±10 | 8~2K 0~2K | 30A | 800 | 0.4Ω | 40kg/26Kg | 臺面 螺桿 | φ190×350 φ190×245 | 適用于長期使用,具有風(fēng)扇自降溫 |
JZQ-80 JZQ-100 JZQ-150 | 80kg 100Kg 150Kg | 27 16 | ±15/±10 | 8~2K 0~900 | 30A/16 | 1200 | 0.8Ω | 70kg/40KG | 臺面 | φ250×330 φ260×360 |
懸臂梁 適用于一般高等院校理論力學(xué)及振動教學(xué)中實驗演示,可以對梁的單自由度,多自由度及梁的固有頻率進(jìn)行測試,具有直觀、形象等優(yōu)點。 非接觸式電磁激振器 DJ—20系列激振器,主要用于機(jī)床旋轉(zhuǎn)式機(jī)械結(jié)構(gòu)的動態(tài)特性試驗,分析振型, 剛度, 阻尼及固有頻率。與DJ型測力表配套,可直接測出動態(tài)激振力的大小。 永磁激振器
| ![]() ![]() ![]() |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:葛學(xué)仁
固話:0514-88223137
移動手機(jī):13952500168
企業(yè)地址:江蘇 揚(yáng)州市 寶應(yīng)縣